I-biest ndokhokho

Ngaphandle komgaqo wokutsalwa kwamanzi (ubuchwephesha bamanzi):
Indlela yokupheka esebenzisa amanzi njengendawo enobunkunkqele kamnandi kwaye ishushu ngobunono ukutya kwimbiza engaphakathi.
Ke ngoko, amanzi kufuneka kongezwe kwisikhombi sokufudumeza kwe-comker esicothayo ngaphambi kokuba isetyenziswe kakuhle.
Ukucaciswa
Ukucaciswa:
| Izixhobo: | Imbiza engaphakathi: ipleyiti yokufudumeza: 304 intsimbi engenasitayile |
Amandla (w): | 800w | |
I-Voltage (v): | I-220-240v, i-50 / 60hz | |
Umthamo: | 0.7l | |
Isimo esisebenzayo: | Umsebenzi ophambili: | Indlwane yentaka, i-fungus yesilivere, i-Peach Jelly, iSopberry, isuphu yeBean, iSops, indawo, ixesha, gcina ubushushu |
Ulawulo / ukubonisa: | I-TOFTO YOLWAZI / Uhlobo lweDijithali | |
Umthamo webhokisi: | I-12SEts / ctn | |
Iphakheji | Ubungakanani bemveliso: | I-143mm * 143mm * 232mm |
Ubungakanani bombala: | I-185mm * 185mm * 281mm | |
Ubungakanani bebhokisi: | I-570mm * 390mm * 567mm | |
I-GW yeBhokisi: | 1.1kg | |
I-GW ye-CTN: | 20kg |


Iinkcazo ezingakumbi ziyafumaneka:
I-DGD7-7PWWG, I-0.75 ye-0.7l, ilungele abantu abayi-1-2 ukuba batye
I-DGD4-4PWWG-A, Umthamo we-0.4L, ulungele abantu abayi-1 ukuba batye
Imodeli No. | I-DGD4-4PWWG-A | I-DGD7-7PWWG |
Umfanekiso | ||
Amandla | 400w | 800w |
Amandla | I-0.4l (ilungele abantu abayi-1 ukuba batye) | I-0.7l (ilungele abantu abayi-1-2 ukuba batye) |
I-Voltage (v) | I-220-240v, i-50 / 60hz | |
liner | Iglasi ephezulu ye-borosililicate ephezulu | iglasi ephezulu ye-borosilicicate |
Ulawulo / ukubonisa | I-microcomputer / i-holographic screen | I-IMD ye-IMD / i-2-digital ebomvu yedijithali, isalathiso sokukhanya |
Umsebenzi | Indlwane yentaka, i-peach jelly, i-piar yekhephu, i-fungus yesilivere, i-stew, gcina ubushushu | Indlwane yentaka, i-peach gum, isepha, i-fungus yesilivere, i-STED, isuphu yeBean |
Umthamo webhokisi: | I-18SEts / ctn | Iiseti ezi-4 / i-ctn |
Umsebenzi ophuculweyo: | Imbiza enye, ukusetyenziswa ezintathu, ngokuzenzekelayo kunye nekhathalelo | / |
Ubungakanani bemveliso | I-100mm * 100mm * 268mm | I-143mm * 143mm * 232mm |
Ubungakanani bombala | I-305mm * 146mm * 157mm | I-185mm * 185mm * 281mm |
Ubungakanani bebhokisi | I-601mm * 417mm * 443mm | 370mm * 370mm * 281mm |
Thelekisa phakathi kwe-stewpot kunye neketile yesiqhelo:
I-Stewpot: Ibilisiwe kakhulu emanzini, intaka egudileyo yentaka
I-ketetle eqhelekileyo: isitya esiqhelekileyo, ukulahleka kwesondlo sendlwane yentaka

Inqaku
* I-Fashion Steyling
* Ukucekeceke
* Imisebenzi emi-6
* Ulawulo lobushushu obukrelekrele
* Iglasi ephezulu ye-borosililicate
* Imingxunya yomoya ekhethekileyo


Imveliso ephambili yokuthengisa:
I-1.Conchoose i-Liner ephezulu yeGlasi, ukutya okutyiweyo kukutya kwaye kusempilweni
I-2.USTPIOR ye-biptuest yentaka yentaka, zonke izondlo zigcinwa, akukho manzi achithwayo okanye eluhlaza
I-3.800w iplate yokufudumeza amandla, ibilise amanzi kwimizuzu emi-5, kwaye ngokukhawuleza


Imisebenzi emithandathu kunye nendlela yokusebenzisa
Imisebenzi emithandathu:
Indlwane yentaka,
isilivere,
I-Peach gum,
I-Soaeberry,
isuphu ye-Bean
inesitayile
Ukuhamba kwentaka yentaka, kumanyathelo nje ama-3:
Izithako ze-1.Ip kunye namanzi
2. faka ixabiso elifanelekileyo ukuba amanzi embizeni
Iqhosha lentaka "yentaka"

Iinkcukacha ezininzi zemveliso:
1.Ungu-Spout Spout Steam Outlet Hole
Ukunciphisa i-Innaam Steam Steences, Vula i-id akukho lula ukuba itshizwe.can nazo zisetyenziselwa ukugalela amanzi
I-2.stiaionain ipleyiti yokufudumeza
Ukuqulunqwa okukhawulezileyo
3.U-scald liner preser
4.Umfanekiso oqingqiweyo weTywina



