OEM keramikas katla rīsu vārītājs
Ceremic rīsu vārītājs

Lotosa lapas efekts, bioniskā tehnoloģija: pateicoties dubultai 1390° augstas temperatūras apdedzināšanai, keramikas podi iegūst blīvu stiklveida slāni, kam piemīt dabiskas nelīpošas, adsorbējošas īpašības, kas saglabā rīsu sākotnējo garšu.

Ūdens pilieni uz lotosa lapām neizplatīsies. Tie paliks uz lotosa lapas, saglabājot savu sākotnējo formu, un, lapai kustoties, noripos prom no lapotnes.

Padariet keramikas virsmu “pašattīrošu”. Virsmai piemīt spēja atgrūst ūdeni un eļļu, līdzīgi kā ūdens pilieniem uz lotosa lapām. Tā ir dabiska nelīpoša virsma.
Tonze keramikas elektriskā rīsu vārāmā mašīna | IH plīts | Parastā rīsu vārītāja | ||
Vārīšanas katls | Keramikas podsVeselīgs bez pārklājuma | metāla pārklājuma katlsPārklājums ir viegli nokrītams | metāla pārklājuma katlsPārklājums ir viegli nokrītams | |
Apkures režīms | Balstiekārtas 3D apsilde | IH elektromagnētiskā sildīšana | Apakšējā sildīšana | |
Produkta atribūti | Mikrodatora vadība | Mikrodatora vadība | Mikrodators vai mehānisks | |
Gatavošanas laiks | 2L39-50 minūtes | 3 L42-55 minūtes | 38–66 minūtes | 38–60 minūtes nav salīdzināms (mehāniskais tips) |
Gatavošanas funkcija | Ātra gatavošana (pavārs), gatavot putru un zupu, raksturīgi: brūnie rīsi putra/bērnu/graudu putra, rīsu zupa/pārtika ar zemu cukura līmeni | Ātra gatavošana (pavārs), gatavot putru un zupu, raksturīgi: brūnie rīsi putra/bērnu/graudu putra, zupa rīsi/cukurs/rīsu kūka utt. | Gatavošana, putras un zupas gatavošana | |
displeja darbības režīms | LCD/IMD puselpas ekrānsSkārienvadība/pogu vadība
| LCD/IMD puselpas ekrānsSkārienjutīgs vadība/pogas vadība
| Digitālā displeja pogas vadība vai mehāniskās pogas
| |
konfigurācija | 304 nerūsējošā tērauda noņemams | 304 nerūsējošā tērauda noņemams
| 304 nerūsējošā tērauda vai alumīnija sakausējuma noņemams
| |
Rīsu veids | Gatavošanas režīma izvēle: vairāku rīsu opcija vai opcija bez rīsiem | vairāku rīsu variants | / |