ຜູ້ຜະລິດຫມໍ້ຫຸງເຂົ້າແບບພົກພາ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ໝາຍເລກຕົວແບບ | FD60BW-A | |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ: | ວັດສະດຸ: | ຮ່າງກາຍ: PP;ຝາປິດ: PC, gasket ຊິລິໂຄນ;ຊິ້ນສ່ວນແຜ່ນ: ABS ຫມໍ້ພາຍໃນ: ສະແຕນເລດທີ່ມີສີດເຄືອບ |
| ||
| ພະລັງງານ(W): | 400W |
| ຄວາມອາດສາມາດ: | 0.6L |
ການຕັ້ງຄ່າການທໍາງານ: | ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ: | ການຈອງ, ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ເຂົ້າປຸ້ນ, ແກງແກງ, ຊາສຸຂະພາບ, ຫມໍ້ຮ້ອນ |
| ການຄວບຄຸມ / ຈໍສະແດງຜົນ: | ການຄວບຄຸມການສໍາພັດຂອງໄມໂຄຄອມພິວເຕີ / ທໍ່ດິຈິຕອນ 2 ຕົວເລກ |
| ຄວາມອາດສາມາດຂອງກໍລະນີ: | 12 ຫນ່ວຍ / ctn |
ຊຸດ: | ຂະຫນາດຜະລິດຕະພັນ: | 125mm*114mm*190mm |
| ນ້ ຳ ໜັກ ຜະລິດຕະພັນ: | 0.7Kg |
| ຂະໜາດສີ: | 154mm*154mm*237mm |
| ຂະຫນາດຂະຫນາດກາງ: | 160mm*160mm*250mm |
| ຂະຫນາດການຫຼຸດຄວາມຮ້ອນ: | 500mm*332mm*500mm |
| ນ້ຳໜັກຂະໜາດກາງ: | 1.2Kg |
ຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍ
1, 0.6L ຄວາມອາດສາມາດຫນາແຫນ້ນ, ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈໍາວັນຂອງຄົນຫນຶ່ງ.
2, ແຕ່ງກິນເຂົ້າ, porridge, stew, ຊາ, ຫມໍ້ຮ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ຮັກສາຄວາມອົບອຸ່ນຫຼາຍຫນ້າທີ່.
3, ງ່າຍໃນການປຸງແຕ່ງເຂົ້າສໍາລັບຄົນຫນຶ່ງ, ໄວເທົ່າທີ່ຈະ 30 ນາທີ.
4, ການເຄືອບບໍ່ຕິດພາຍໃນຫມໍ້, ບໍ່ຕິດ, ງ່າຍຕໍ່ການເຮັດຄວາມສະອາດ.
5, ທັງສອງດ້ານຂອງສາຍແອວແລະການອອກແບບຝາປິດ, ງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດ.
6, ການຄວບຄຸມໄມໂຄຄອມພິວເຕີ, ການດໍາເນີນງານສໍາຜັດ, ສາມາດສະຫງວນ, ສາມາດກໍານົດເວລາ;