OEEM 1.2l Mini uila Raiker Rikier me ka pot cemic
Kaoaohai
Ka helu Model | Fdgw22a2Ma2C5BZF | ||
Ka kiko'ī: | Nā Kūlana: | Hana | |
Mana (W): | 450w | ||
Hiki: | 2.5L | ||
KA MEA KULA: | Nā Hana Nui: | ʻO nā lāʻau lāʻau lāʻau, nā kīʻaha caserole, ka kuke maikaʻi, ka palaoa, ka mālamaʻana, ka manaʻo, insular | |
Kāohi / hōʻike: | Microcomputer e kāohiʻia | ||
Kaanaki o Carton: | 2sts / ctn | ||
PĀNUI: | Huahelu huahana: | 311mm * 270mm * 221mm | |
Nā'āpana pahu kala: | 310mm * 310mm * 285mm | ||
ʻO ka helu kāleka: | 325mm * 325mm * 313mm | ||
GW me ka pahu kala: | 5.0kg | ||
Gw me ka carton: | 5.4kg (ma kahi hoʻonohonoho) |
Nā hiʻohiʻona nui
1, nānā pono i ka cerserole stew curve.
2, 24 mau hola ka mea kūʻai akuʻo Smart Smart.resery I mua,ʻaʻohe pono e kali
3, e hoʻihoʻi i ka hoʻolālā ata-spill. ʻAʻole pono e nānā i hope, stew steup no hopohopo
4, 2.5l ≈ 4 mau kukui o ka laiki, e hōʻoluʻolu i kahiʻohana o 4 poʻe.
5,ʻaʻole ia he patch inner inter. ʻAʻole maʻalahi a maʻalahi e hoʻopili ai, hiki ke hoʻopiliʻia keʻano, e hoʻomaʻemaʻe maʻalahi